Расписание движения пригородных и пассажирских поездов на направлении БУДОГОЩЬ - КИРИШИ - МГА - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ в соответствии с графиком движения 2021 г.
|
1) | Пассажирский поезд № 610/609 сообщением Сонково - Санкт-Петербург (через Овинище, Пестово, Хвойную, Неболчи, Будогощь) круглогодично отправляется из Сонково по воскресеньям и прибывает в Санкт-Петербург по понедельникам. |
2) | Электропоезд далее следует до Волховстроя через Андреево. |
3) | Дизель-электропоезд по пн., ср., пт. следует из Пестово (через Кабожу, Хвойную, Неболчи, Будогощь, Кириши), а по сб. и вс. – из Окуловки (через Зарубинскую, Любытино, Неболчи, Будогощь, Кириши), до Великого Новгорода (через Чудово), прибытием в 21:45. |
Список условных сокращений и обозначений: |
ТИПЫ ПОЕЗДОВ | |
фирм – | фирменный поезд дальнего следования (скорый или пассажирский), проезд в котором оплачивается по тарифу дальнего следования с повышающим коэффициентом. |
скор – | скорый поезд полуэкспресс, проезд в котором оплачивается по обычному тарифу дальнего следования. |
пасс – | пассажирский поезд, делающий в пути значительное число остановок, проезд в котором оплачивается по обычному пригородному тарифу. |
приг – | пригородный электропоезд, либо поезд из пассажирских (классных) вагонов с локомотивной тягой, проезд в котором оплачивается по обычному пригородному тарифу (в том числе с предоставлением льгот). |
экспр – | пригородный, либо межобластной электропоезд экспресс (в том числе электропоезда повышенной комфортности), проезд в котором оплачивается по повышенному тарифу, в том числе с учетом классности вагонов повышенной комфортности. Практически во всех электропоездах этой группы распространяются льготы, действующие на проезд в пригородных поездах. |
ДНИ КУРСИРОВАНИЯ | |
еж – | поезд курсирует ежедневно. |
раб – | поезд курсирует по рабочим дням (с понедельника по пятницу). |
вых – | поезд курсирует по выходным дням (суббота, воскресенье, а также дни государственных праздников). |
пн, вт, ср, чт, – пт, сб, вс | поезд курсирует в соответствующий день (дни) недели. |
кр. – | поезд курсирует кроме указанного дня (дней). |
чет – | поезд курсирует по четным числам месяца. |
неч – | поезд курсирует по нечетным числам месяца. |
о.н. – | поезд курсирует по особому назначению. |
отм – | поезд отменен. |
ВРЕМЯ В ТАБЛИЦАХ | |
– – | поезд не останавливается по данному пункту. |
* – | поезд через данный пункт не проходит. |
13:30/13:50 – | время прибытия/отправления. |
ТИПЫ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ | |
пл. – | остановочный пункт (кроме станций, имеющих путевое развитие), оборудованный высокой посадочной платформой. |
о.п. – | остановочный пункт (кроме станций, имеющих путевое развитие), необорудованный посадочной платформой, либо оборудованной низкой посадочной платформой. |
раз. – | разъезд: станция, имеющее путевое развитие, предназначенное для встречного расхождения (скрещения). Приемо-отправки грузов по таким станциям не осуществляется. |
пут. пост – | пункт, имеющий путевое развитие, но не являющийся станцией. По путевым постам может осуществляться ответвление боковых ветвей от главного хода. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ | |
МАЛЫШЕВО – | ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделены названия всех станций, имеющих путевое развитие. |
ВОЙБОКАЛО – | ЖИРНЫМИ ЗАГЛАВНЫМИ буквами выделены станции, являющиеся конечными для пригородных и (или) пассажирских поездов данного, либо смежного направления. |
СОНКОВО – | Подчеркиванием выделены станции и остановочные пункты, расположенные в черте городов и поселков городского типа. |
© 2000 - 2022 - Savelrr.ru Условия использования материалов сайта |