Таблица изменений времени прохода перегонов поездами на Октябрьской железной дороги в связи с изменением весовых норм. Лето 2002 г.
Участок Пестово – Сонково
(М62, 800 т.)
Нечетное направление (к Сонково) | Раздельные пункты | Расстояние | Четное направление (к Пестово) | |||
Время хода | разгон/ замедление | по общему километражу | между разд. пунктами | Время хода | разгон/ замедление | |
- | - | Пестово | 317,08 | - | - | - |
12+3 | 1/1 | о.п. 326 км | 325,39 | 8,46 | 11+3 | 1/1 |
11 | 1/1 | Приданиха | 335,59 | 10,20 | 11 | 1/1 |
9 | 2/1 | о.п. 345 км | 344,65 | 9,06 | 10 | 2/1 |
12 | 2/2 | Сандово | 356,48 | 11,83 | 12 | 3/2 |
16 | 3/1 | Дынино | 372,06 | 15,67 | 16 | 1/2 |
8 | 1/2 | Топорово | 379,03 | 6,97 | 7 | 2/1 |
14 | 2/1 | Овинище-2 | 392,46/332,79 | 13,43 | 14 | 1/2 |
5 | 2/1 | Овинище-1 | 328,0 | 4,79 | 5 | 2/1 |
17 | 3/2 | Остолопово | 311,53 | 16,47 | 18+2 | 1/2 |
19 | 1/2 | Красный Холм | 293,12 | 18,41 | 20 | 3/1 |
17 | 2/1 | Дор | 277,37 | 15,75 | 16 | 1/2 |
20 | 1/1 | Сонково | 260,84 | 16,53 | 20 | 1/1 |
Участок Сонково – Калязин – Савёлово
(М62, 900 т.)
Нечетное направление (к Савёлово) | Раздельные пункты | Расстояние | Четное направление (к Сонково) | |||
Время хода | разгон/ замедление | По общему километражу | между разд. пунктами | Время хода | разгон/ замедление | |
- | - | Сонково | 260,84 | - | - | - |
15 | 1/1 | Золотково | 248,32 | 12,52 | 15 | 1/1 |
13 | 1/1 | Кесова Гора | 236,25 | 12,07 | 13 | 1/1 |
13 | 2/2 | Мюд | 223,76 | 12,49 | 13 | 2/2 |
20 | 2/2 | Кашин | 204,77 | 18,99 | 20 | 2/2 |
20 | 2/2 | Калязин-Пост | 186,15 | 18,62 | 21 | 2/2 |
6 | 1/1 | Калязин | 183,52 | 2,63 | 6 | 1/1 |
5 | 1/1 | п.п. К-П. (Укладка) | - | - | 5 | 1/1 |
8 | 2/1 | Новокатово | 174,40 | 6,95 | 8 | 1/1 |
10 | 1/1 | Скнятино | 164,49 | 9,91 | 10 | 2/1 |
11 | 1/1 | Стрельчиха | 153,54 | 10,93 | 11 | 1/1 |
10 | 1/1 | Белый Городок | 144,11 | 9,56 | 10 | 2/1 |
16 | 1/2 | Савёлово | 128,82 | 15,18 | 18 | 2/1 |
Участок Пестово – Хвойная – Будогощь
(М62, 750 т.)
Нечетное направление (к Будогощи) | Раздельные пункты | Расстояние | Четное направление (к Пестово) | |||
Время хода | разгон/ замедление | По общему километражу | между разд. пунктами | Время хода | разгон/ замедление | |
- | - | Пестово | 317,08 | - | - | - |
8 | 1/1 | о.п. 312 км | 311,87 | 5,33 | 7 | 1/1 |
3 | 2/1 | о.п. 309 км | 309,08 | 2,79 | 3 | 1/1 |
5 | 2/2 | Дунёвка | 304,31 | 4,77 | 5 | 2/1 |
10 | 2/1 | о.п. 296 км | 295,71 | 8,60 | 10 | 1/2 |
5 | 2/2 | Абросово | 290,95 | 4,76 | 5 | 2/1 |
7 | 2/1 | о.п. 284 км | 284,17 | 6,78 | 7 | 1/2 |
6 | 2/2 | Бугры | 278,43 | 5,74 | 6 | 2/1 |
6 | 3/1 | о.п. 273 км | 272,48 | 5,95 | 7 | 2/2 |
9+2 | 2/2 | Кабожа | 264,02 | 8,46 | 9+2 | 2/1 |
9 | 2/1 | о.п. 257 км | 255,31 | 8,71 | 9 | 1/2 |
10 | 1/1 | о.п. 246 км | 245,50 | 9,81 | 10 | 1/1 |
6 | 1/2 | Кушавера | 239,82 | 5,68 | 7 | 1/1 |
12 | 2/1 | Хвойная | 229,82 | 10,00 | 12 | 1/2 |
13 | 1/2 | Песь | 219,64 | 10,18 | 12 | 2/1 |
10 | 2/1 | Ракитино | 209,91 | 9,73 | 10 | 1/2 |
8 | 1/1 | Соминка | 203,60 | 6,31 | 7 | 1/1 |
5 | 1/2 | Анциферово–Мологские | 198,57 | 5,03 | 5 | 3/1 |
12 | 1/1 | Киприя | 187,69 | 10,88 | 12 | 1/1 |
4 | 2/1 | о.п. 184 км | 183,47 | 4,22 | 5 | 1/1 |
7 | 2/2 | Теребутенец | 176,63 | 6,84 | 7 | 3/1 |
9 | 2/1 | о.п. 169 км | 168,42 | 8,21 | 10 | 2/2 |
3 | 1/1 | Окулово | 166,10 | 2,32 | 3 | 1/1 |
5 | 1/1 | о.п. 162 км | 161,65 | 4,45 | 5 | 2/1 |
8 | 1/2 | Неболчи | 154,47 | 7,18 | 8 | 3/1 |
7 | 2/1 | о.п. 148 км | 148,05 | 6,42 | 7 | 1/2 |
8 | 1/2 | Хотцы | 140,54 | 7,51 | 8 | 2/1 |
7 | 3/1 | Водогон | 133,72 | 6,82 | 7 | 1/2 |
8 | 1/3 | Тальцы–Мологские | 126,58 | 7,14 | 8 | 3/1 |
7 | 2/1 | о.п. 121 км | 120,36 | 6,22 | 6 | 2/2 |
11+3 | 1/1 | Горятино | 110,05 | 10,31 | 11+4 | 1/1 |
13 | 2/2 | Будогощь | 98,07 | 11,98 | 16 | 2/1 |
Участок Будогощь – Мга.
(М62, 750 т.)
Нечетное направление (ко Мге) | Раздельные пункты | Расстояние | Четное направление (к Будогощи) | |||
Время хода | разгон/ замедление | по общему километражу | между разд. пунктами | Время хода | разгон/ замедление | |
- | - | Будогощь | 98,07 | - | - | - |
12 | 1/1 | Пчёвжа | 87,62 | 10,45 | 12 | 1/1 |
16+1 | 2/1 | Кириши | 66,63 | 20,99 | 16+1 | 2/1 |
5 | 1/1 | о.п. 63 км | 62,88 | 3,75 | 4 | 2/1 |
4 | 2/1 | Посадниково | 58,74 | 4,14 | 4 | 2/1 |
13+2 | 3/1 | Жарок | 41,70 | 17,04 | 11+2 | 3/1 |
6 | 3/1 | Погостье | 33,70 | 8,00 | 5 | 3/1 |
6 | 3/1 | Малукса | 25,37 | 8,33 | 7 | 2/1 |
15 | 2/2 | Сологубовка | 7,69 | 17,68 | 15 | 2/1 |
7 | 2/1 | Мга | 0,00 | 7,69 | 10 | 1/1 |