Таблица расчетного времени прохода перегонов пассажирскими поездами
на участке Калязин – Углич Октябрьской железной дороги
(максимальная масса поездов 1100 т.)
Тяга тепловозная. Локомотив М62.
| Остановочные пункты | Расстояние от Москвы, км ** | Время хода с остановками по всем пунктам (включая 0,5 мин. стоянку), мин | |
| от Москвы | к Москве | ||
| Калязин-Пассажирский | 183,5 | - | 8 |
| о.п. 5 км | 187 | 9 | 7 |
| Чигарево | 190 | 6 | 10 |
| Высокое | 197 | 10 | 9 |
| Кулишки | 207 | 9 | 10 |
| о.п. 29 км | 212 | 10 | 6 |
| Красное | 216 | 6 | 10 |
| о.п. 40 км | 224 | 10 | 18 |
| Углич | 232 | 18 | - |
- Путевое развитие по всем пунктам кроме Калязин-Пассажирский и Углич отсутствует!
- Отсчет расстояний на участке Калязин – Углич ведется от Калязина-Пассажирского!
