Таблица расчетного времени прохода перегонов пассажирскими поездами на участках
Москва – Дмитров – Вербилки – Савёлово и Вербилки – Дубна Московской железной дороги
Тяга электровозная. Электропоезда ЭР2Р, ЭР2Т, ЭМ2, ЭД4М.
Остановочные пункты | Расстояние от Москвы, км | Время хода, мин | |||
Без остановок | С остановками | ||||
От Москвы | К Москве | От Москвы | К Москве | ||
Москва-Савёловская | 0,0 | - | 5,0 | - | 5,0 |
Тимирязевская | 3,0 | 5,0+1 | 2,0 | 6+1 | 3,0 |
Окружная | 6,2 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 |
Дегунино | 8,3 | 1,5 | 1,5+0,5 | 2,0 | 2+0,5 |
Бескудниково | 10,3 | 1,5+2 | 2,0 | 2,5+2 | 2,5 |
Лианозово | 12,3 | 2,0 | 1,5 | 2 | 2,0 |
Марк | 13,6 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
Новодачная | 15,9 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 |
Долгопрудная | 17,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
Водники | 19,3 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
Хлебниково | 21,2 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
Шереметьевская | 22,8 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 |
Лобня | 26,1 | 2,5+0,5 | 1,5 | 3+0,5 | 2,0 |
Депо | 27,7 | 1,5 | 1,5+1,5 | 2,0 | 2,5+1,5 |
Луговая | 30,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Некрасовская | 33,4 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 |
Катуар | 35,1 | 1,0+1 | 2,5 | 2+1 | 3,5 |
Трудовая | 38,1 | 2,5 | 4+1 | 3,0 | 5+1 |
Икша | 45,0 | 4,0 | 3+1,5 | 5,0 | 4+1,5 |
Морозки | 49,1 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 |
Турист | 53,3 | 2,5 | 4+0,5 | 3,5 | 4,5+0,5 |
Яхрома | 58,5 | 4+0,5 | 4,5 | 4,5+0,5 | 5,0 |
Дмитров | 64,5 | 4,5+0,5 | 4,5 | 5+0,5 | 5+0,5 |
Каналстрой | 69,9 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 3,5 |
75 км | 74,3 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 |
Орудьево | 77,5 | 2,0 | 8,0 | 3,0 | 8,5 |
Вербилки | 88,9 | 7,5 | - | 8,5 | - |
Вербилки | 88,9 | - | 10,0 | - | 10,0 |
Соревнование | 97,8 | 10,0 | 3,5+1 | 10,0 | 4+1 |
Запрудня | 102,3 | 3,5+1 | 6,5+1 | 4,0+1 | 7,5+1 |
Темпы | 112,5 | 6,5+1 | 2,0 | 7,5+1 | 2,5 |
Мельдино | 115,2 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 |
119 км | 118,9 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 |
Карманово | 122,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 4,5 |
Большая Волга | 126,9 | 4,0 | 7+1,5 | 5,0 | 7,5+1,5 |
Дубна | 132,1 | 7+1,5 | - | 7,5+1,5 | - |
Вербилки | 88,9 | - | 3,0 | - | 4,0 |
94 км | 93,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Власово | 100,2 | 4,0 | 6,5 | 5,0 | 7,5 |
Талдом | 110,1 | 6,5 | 6,0 | 7,5 | 6,5 |
Лебзино | 118,6 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 4,0 |
124 км | 124,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 |
Савёлово | 129,0 | 5,0 | - | 5,5 | - |
- Путевое развитие по пунктам Темпы, Власово и Лебзино упразднено!
- Отсчет расстояний ведется от Москвы-Савёловской